Fuzzy matching duplicate detection & probable duplicates list
Design ongoing email scraping system (future)
Full-text email body extraction (backlog)
Interactive web dashboard for relationship exploration
Contact merge/unmerge interface for duplicate resolution
Multi-dimensional heat map interface with filters
Relationship Analysis & Characterization Engine
Implement day-by-day extraction for zero-gap email capture
[T8] ~~Test fast extraction~~ (02-01, verified 36/sec)
[T7] ~~Speedup research~~ (02-01, 24x improvement)
[T3] ~~Investigate mcporter slowness~~ (02-01)
[T2] ~~Date-range queries optimization~~ (01-31)
[T6] Build relationship timeline visualization
[T5] Identify reconnection candidates
[T4] Analyze contact frequency patterns
No tasks
No tasks
[T11] Resume extraction batches (now unblocked)
[T9] ~~Batches 33-42~~ (02-01, via cron)
[T1] ~~Batches 44-53~~ (02-01, FAILED - duplicates due to pagination bug)
[T10] ~~**Fix pagination bug**~~ (02-01, added ID tracking)
[T12] ~~**Batches 54-57**~~ (02-01, subagent batch run)
[T13] ~~**Batches 58-60**~~ (02-02, subagent batch run)
[T14] ~~**Batch 61**~~ (02-02, cron batch)
[T15] ~~**Batches 62-65**~~ (02-03, subagent batch run)
[T16] ~~**Batches 66-69**~~ (02-03 overnight, subagent batch run)
[T17] ~~**Batch 70**~~ (02-03, cron batch)
[T18] ~~**Batches 71-75**~~ (02-03, subagent batch run
[T19] ~~**Batches 76-80**~~ (02-02, subagent batch run
[T20] ~~**Batch 81**~~ (02-02, cron batch
[T21] ~~**Batches 82-86**~~ (02-02, subagent batch run
[T22] ~~**Batches 87-91**~~ (02-02, subagent batch run
[T23] ~~**Batch 92**~~ (02-02, cron batch
[T24] ~~**Batches 93-97**~~ (02-02, subagent batch run
[T25] ~~**Batches 98-102**~~ (02-02, subagent batch run
[T26] ~~**Batches 103-104**~~ (02-02, cron batch
[T27] ~~**Batches 105-109**~~ (02-02, subagent batch
[T28] ~~**Batch 115**~~ (02-02, cron batch
[T29] ~~**Batch 116**~~ (02-02, cron batch
[T30] ~~**Batches 117-121**~~ (02-02, subagent batch
[T31] ~~**Batches 122-126**~~ (02-02, subagent batch
[T32] ~~**Batch 127**~~ (02-02, cron batch
[T33] ~~**Batches 128-132**~~ (02-02, subagent batch
[T34] ~~**Batches 133-137**~~ (02-02, subagent batch
[T35] ~~**Batch 138**~~ (02-02, cron batch
[T36] ~~**Batches 139-143**~~ (02-02, subagent batch
[T37] ~~**Batches 144-148**~~ (02-02, subagent batch
[T38] ~~**Batches 149-153**~~ (02-02, subagent batch
[T39] ~~**Batch 154**~~ (02-02, cron batch
[T40] ~~**Batches 155-159**~~ (02-03, subagent batch
[T41] ~~**Batches 160-164**~~ (02-02, subagent batch
[T42] ~~**Batch 165**~~ (02-02, cron batch
[T43] ~~**Batches 166-170**~~ (02-02, subagent batch
[T44] ~~**Batches 171-175**~~ (02-02, subagent batch
[T45] ~~**Batch 176**~~ (02-03, cron batch
[T46] ~~**Batches 177-181**~~ (02-03, subagent batch
[T47] ~~**Batches 182-186**~~ (02-03, subagent batch
[T48] ~~**Batch 187**~~ (02-03, cron batch
[T49] ~~**Batches 188-192**~~ (02-03, subagent
[T50] ~~**Investigate pagination saturation**~~ (02-03, subagent
[T51] ~~**Batch 193**~~ (02-03, subagent
[T52] ~~**Batch 194**~~ (02-03, cron batch
[T53] ~~**Batches 195-199**~~ (02-03, subagent
[T54] ~~**Batch 200**~~ (02-03, cron batch
[T55] ~~**Batch 201**~~ (02-03, cron batch
[T56] ~~**Batch 202**~~ (02-03, cron batch
[T57] ~~**Batch 203**~~ (02-03, subagent batch
[T58] ~~**Batch 204**~~ (02-03, cron batch
[T59] ~~**Batches 205-208**~~ (02-03, subagent batch
[T60] ~~**Batches 209-212**~~ (02-03, subagent batch
[T61] ~~**Batch 213**~~ (02-03, cron batch
[T62] ~~**Batches 214-218**~~ (02-03, subagent batch
[T63] ~~**Batches 219-223**~~ (02-03, subagent batch
[T64] ~~**Batches 224-228**~~ (02-03, subagent batch
[T65] ~~**Batch 229**~~ (02-04, cron batch
[T66] ~~**Batches 230-233**~~ (02-04, subagent batch
[T67] ~~**Batch 234**~~ (02-04, cron batch
[T68] ~~**Batch 235**~~ (02-04, subagent batch
[T69] ~~**Batch 236**~~ (02-04, subagent batch
[T70] ~~**Batch 237**~~ (02-04, subagent batch
[T71] ~~**Batch 238**~~ (02-04, subagent batch
[T72] ~~**Batch 239**~~ (02-04, subagent batch
[T73] ~~**Batch 240**~~ (02-04, subagent batch
[T74] ~~**Batch 241**~~ (02-04, subagent batch
[T75] ~~**Batch 242**~~ (02-04, subagent batch
[T76] ~~**Batch 243**~~ (02-04, subagent batch
[T77] ~~**Batch 244**~~ (02-04, subagent batch
[T78] ~~**Batch 245**~~ (02-04, cron batch
[T79] ~~**Batch 246**~~ (02-04, subagent batch
[T80] ~~**Batch 247**~~ (02-04, subagent batch
[T81] ~~**Batch 248**~~ (02-04, subagent batch
[T82] ~~**Batch 249**~~ (02-04, subagent batch
[T83] ~~**Batch 250**~~ (02-04, subagent batch
[T84] ~~**Batch 251**~~ (02-04, subagent batch
[T85] ~~**Batch 252**~~ (02-04, subagent batch
[T86] ~~**Batch 253**~~ (02-04, subagent batch
[T87] ~~**Batch 254**~~ (02-04, subagent batch
[T88] ~~**Batch 255**~~ (02-04, subagent batch
[T89] ~~**Batch 256**~~ (02-04, cron batch
[T90] ~~**Batch 257**~~ (02-04, subagent batch
[T91] ~~**Batch 263**~~ (02-04, cron batch
[T92] ~~**Batch 264**~~ (02-04, cron batch
[T93] ~~**Batch 265**~~ (02-04, subagent batch
[T94] ~~**Batch 266**~~ (02-04, subagent batch
[T95] ~~**Batch 267**~~ (02-04, subagent batch
[T96] ~~**Batch 268**~~ (02-04, cron batch
[T97] ~~**Batch 269**~~ (02-04, subagent batch
[T98] ~~**Batch 270**~~ (02-04, subagent batch
[T99] ~~**Batch 271**~~ (02-04, subagent batch
[T100] ~~**Batch 272**~~ (02-04, subagent batch
[T101] ~~**Batch 273**~~ (02-05, subagent batch
[T102] ~~**Batch 274**~~ (02-05, subagent batch
[T103] ~~**Batch 275**~~ (02-05, subagent batch
[T104] ~~**Batch 276**~~ (02-05, subagent batch
[T105] ~~**Batch 277**~~ (02-05, cron batch
[T106] ~~**Batches 278-282**~~ (02-05, subagent batch run
[T107] ~~**Batch 283**~~ (02-05, cron batch
[T108] ~~**Batches 284-288**~~ (02-05, subagent batch run
[T109] ~~**Batch 289**~~ (02-05, cron batch
[T110] ~~**Batches 290-294**~~ (02-05, subagent batch run
[T111] ~~**Batches 295-299**~~ (02-05, subagent batch run
[T112] ~~**Batches 300-304**~~ (02-05, subagent batch run
[T113] ~~**Batches 305-309**~~ (02-05, subagent batch run
[T114] ~~**Batches 310-314**~~ (02-06, subagent batch run
[T115] ~~**Batch 315**~~ (02-06, cron batch
[T116] ~~**Batch 321**~~ (02-06, cron batch
[T117] ~~**Batch 322**~~ (02-06, cron batch
Phase 2: Contact Aggregation & Relationship Analysis
Phase 2: Contact Aggregation & Relationship Analysis
Fix extraction stoppage and improve resilience
Implement CSV export functionality
2026-02-22
Build reconnection candidates page
2026-02-22
Build contact details page
2026-02-22
Build contact list page with search/sort/filter
2026-02-22
Setup Next.js dashboard project
2026-02-22
Implement relationship scoring algorithm
2026-02-22
Design and implement SQLite database schema
2026-02-22
Build contact aggregation engine
2026-02-22
Build MVP: Contact Explorer & Relationship Dashboard
Fix display name parsing bug - extract names from To/CC/BCC fields
Build Duplicate Merge Review UI
2026-02-15
Fix extraction SIGHUP signal handling
2026-02-09